Epure Lite - это базовая модель семейства Epure, оснащенная всеми технологическими новшествами марки.
Lite разработан для тех, кто делает первые шаги в мототриале, или просто хочет покататься по бездорожью.
Спортмены, мотошколы, энтузиасты электротранспорта - Epure Lite придется по душе каждому. А отсутствие двигателя внутреннего сгорания значительно уменьшит стоимость обслуживания.
Epure Sport – разработан для людей, которые ищут ещё больше ощущений!
Мощность, запас хода, крутящий момент, скорость и вес... Эта модель никогда еще не была такой совершенной .
Epure Sport доказывает, что электрический мотоцикл может быть таким же эффективным, как и лучшие бензиновые аналоги. Без каких-либо компромиссов.
Один из топовых
Это первый омологированный электрический триальный мотоцикл оснащенный сцеплением. Представьте себе один из самых легких триальных мотоциклов на рынке, с высоким крутящим моментом, легким весом и управляемой трансмиссией.
Race не имеет предела... кроме предела своего пилота.
Escape Lite предлагает лучшее соотношение цены и качества, и позволяет насладится бесшумными поездками на электромотоцикле. Начните знакомство с семейством Escape с новинкой 2021 года — Escape Lite.
Escape — идеальный байк для езды по бездорожью от Electric Motion. Расширьте свои границы и откройте для себя новые горизонты с возможностями и характеристиками нового Escape.
Новый умный casual-дизайн и улучшенное сиденье помогают преодолевать границы и жить приключения с Escape.
Escape «R» - это спортивная модель с большим потенциалом. Обладая высококачественными комплектующими, дизайном в стиле Epure Race, модель «R» всё же ориентирована на гонки по бездорожью. С этой совершенно новой моделью 2021 года приключения теперь переходят в экстремальное состояние.
РАМА | 15CDV6 |
---|---|
ПЕРЕДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | тормозной диск диаметром 182 мм, четырехпоршневой тормозной суппорт |
ЗАДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | тормозной диск диаметром 150 мм, двухпоршневой тормозной суппорт |
ПЕРЕДНИЕ ДИСКИ | Morad Trial 1,6"x21 |
ЗАДНИЕ ДИСКИ | Morad Trial 2,15"x18" Tubeless Anodisées noir |
ШИНЫ | MICHELIN X11 |
ВИЛКА | Tech |
ХОД ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ | 175 мм |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | R 16 V |
ХОД ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ | 170 мм |
АККУМУЛЯТОР | Li-ion |
---|---|
НАПРЯЖЕНИЕ | 50,4V |
ЭНЕРГОЕМКОСТЬ | 1875 Вч |
ВЕС | 10,5 кг |
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | 15A |
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | 3ч 20мин |
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ | 1000 |
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЗАРЯДА | 0°C |
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | 6кВ |
---|---|
ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ | 11кВ |
ВЫСОТА СИДЕНИЯ | 670 мм |
---|---|
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 1325 мм |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | 320 мм |
ВЫСОТА ПО ПОДНОЖКАМ | 360 мм |
ШИРИНА | 825 мм |
МОЩНОСТНЫЕ КАРТЫ | 3 |
---|
СЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
---|
ОПЦИИ | PRB / PELS Карты триал-тренировок Flywheel Зарядное устройство A (2h15) |
---|
РАМА | 15CDV6 |
---|---|
ПЕРЕДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | тормозной диск диаметром 182 мм, четырехпоршневой тормозной суппорт |
ЗАДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | тормозной диск диаметром 150 мм, двухпоршневой тормозной суппорт |
ПЕРЕДНИЕ ДИСКИ | Morad Trial 1,6"x21 |
ЗАДНИЕ ДИСКИ | Morad Trial 2,15"x18" Tubeless Anodisées noir |
ШИНЫ | MICHELIN X11 |
ВИЛКА | M4 Racing Part |
ХОД ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ | 175 мм |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | R 16 V |
ХОД ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ | 170 мм |
АККУМУЛЯТОР | Li-ion |
---|---|
НАПРЯЖЕНИЕ | 50,4V |
ЭНЕРГОЕМКОСТЬ | 1875 Вч |
ВЕС | 10,5 кг |
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | 3ч 20мин |
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ | 1000 |
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЗАРЯДА | 0°C |
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | 6кВ |
---|---|
ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ | 11кВ |
ВЫСОТА СИДЕНИЯ | 670 мм |
---|---|
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 1325 мм |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | 320 мм |
ВЫСОТА ПО ПОДНОЖКАМ | 360 мм |
ШИРИНА | 825 мм |
МОЩНОСТНЫЕ КАРТЫ | 3 |
---|
СЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | PRB / PELS |
---|
ОПЦИИ | LED Kit Trial training maps Flywheel Charger 25 A (2h15) |
---|
РАМА | 15CDV6 |
---|---|
ПЕРЕДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | тормозной диск диаметром 182 мм, четырехпоршневой тормозной суппорт |
ЗАДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | тормозной диск диаметром 150 мм, двухпоршневой тормозной суппорт |
ПЕРЕДНИЕ ДИСКИ | Morad Trial 1,6"x21 |
ЗАДНИЕ ДИСКИ | Morad Trial 2,15"x18" Tubeless Anodisées noir |
ШИНЫ | MICHELIN X11 |
ВИЛКА | M4 Racing Part |
ХОД ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ | 175 мм |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | R 16 V |
ХОД ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ | 170 мм |
АККУМУЛЯТОР | Li-ion |
---|---|
НАПРЯЖЕНИЕ | 50,4V |
ЭНЕРГОЕМКОСТЬ | 1875 Вч |
ВЕС | 10,5 кг |
Зарядное устройство | 15A |
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | 3h20 |
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ | 1000 |
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЗАРЯДА | 0°C |
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | 6кВ |
---|---|
ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ | 11кВ |
ВЫСОТА СИДЕНИЯ | 670 мм |
---|---|
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 1325 мм |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | 320 мм |
ВЫСОТА ПО ПОДНОЖКАМ | 360 мм |
ШИРИНА | 825 мм |
МОЩНОСТНЫЕ КАРТЫ | 3 |
---|
СЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Диафрагмовое сцепление с гидравлическим приводом |
---|
ОПЦИИ | Светодиодный комплект Карты триал-тренировок Зарядное устройство A (2h15) |
---|
РАМА | 15CDV6 |
---|---|
ПЕРЕДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | тормозной диск диаметром 182 мм, четырехпоршневой тормозной суппорт |
ЗАДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | тормозной диск диаметром 150 мм, двухпоршневой тормозной суппорт |
ПЕРЕДНИЕ ДИСКИ | Morad Trial 1,6"x21 |
ЗАДНИЕ ДИСКИ | Morad Trial 2,15"x18" |
ШИНЫ | MICHELIN X11 |
ВИЛКА | Tech |
ХОД ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ | 175 мм |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | R 16 V |
ХОД ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ | 170 мм |
АККУМУЛЯТОР | Li-ion |
---|---|
НАПРЯЖЕНИЕ | 50,4V |
ЭНЕРГОЕМКОСТЬ | 2620 Вч |
ВЕС | 14кг |
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | 15A |
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | 4ч 15мин |
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ | 1000 |
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЗАРЯДА | 0°C |
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | 6кВ |
---|---|
ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ | 11кВ |
ВЫСОТА СИДЕНИЯ | 820 мм |
---|---|
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 1325 мм |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | 320 мм |
ВЫСОТА ПО ПОДНОЖКАМ | 360 мм |
ШИРИНА | 825 мм |
МОЩНОСТНЫЕ КАРТЫ | 3 |
---|
СЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | PRB / PELS |
---|
ОПЦИИ | LED Kit Карты триал-тренировок Маховик Зарядное устройство 25 A (полный заряд за 2ч 15мин) PRB — прогрессивный рекуперативный тормоз, который заряжает аккумулятор во время торможения и помогает избежать перегрева тормозов |
---|
CADRE | 15CDV6 |
---|
РАМА | 15CDV6 |
---|---|
ПЕРЕДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | тормозной диск диаметром 182 мм, четырехпоршневой тормозной суппорт |
ЗАДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | тормозной диск диаметром 150 мм, двухпоршневой тормозной суппорт |
ПЕРЕДНИЕ ДИСКИ | Morad Trial 1,6"x21 |
ЗАДНИЕ ДИСКИ | Morad Trial 2,15"x18" |
ШИНЫ | MICHELIN X11 |
ВИЛКА | Tech Racing (алюминиевая) |
ХОД ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ | 175 мм |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | R 16 V |
ХОД ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ | 170 мм |
АККУМУЛЯТОР | Li-ion |
---|---|
НАПРЯЖЕНИЕ | 50,4V |
ЭНЕРГОЕМКОСТЬ | 2620 Вч |
ВЕС | 14 кг |
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | 15A |
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | 4ч 15мин |
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ | 1000 |
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЗАРЯДА | 0°C |
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | 6кВ |
---|---|
ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ | 11кВ |
Чтобы сохранить настроенную конфигурацию заполните форму и нажмите кнопку “Отправить заявку”.
Это вас ни к чему не обязывает.
Мы проверим корректность выбранных опций и свяжемся с вами для дальнейшей консультации.